Todos os Produtos
Q235 Q345 S235 S355 SS400 Rolante a frio de aço inoxidável leve/carbono

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | SS400 S355 S235 Q345 Q235 | Margem | Borda de fenda |
---|---|---|---|
Atividades | Atividades | Pacote de transporte | padrão da exportação |
Marca comercial | Zhongneng | Origem | Shandong |
Garantia | 7 dias | Padrão | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
Certificação | ISO, RoHS | Tratamento de superfície | Carbono |
Técnica | laminados a frio | Aplicação | Placa da caldeira |
Amostragens | US$ 100/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra | Personalização | Disponível |
Descrição de produto











2É possível obter tiras extremamente finas que não podem ser produzidas por laminação a quente (até 0,001 mm ou menos).
3A qualidade da superfície dos produtos laminados a frio é superior, não existem defeitos tais como furos, óxido de ferro prensado a quente
etc.,que se encontram frequentemente em bobinas laminadas a quente, podendo ser produzidas bobinas de diferentes rugosidades de superfície (brilhante ou de cânhamo)
Para facilitar o processamento do processo seguinte, a superfície áspera, etc.
4A chapa laminada a frio possui boas propriedades mecânicas e de processo (como maior resistência, menor limite de rendimento, boa capacidade de tração profunda, etc.).
5.Pode ser realizada uma laminação de alta velocidade e uma laminação contínua com elevada produtividade.
Nome do produto | Coil de aço carbono laminado a frio |
Grau | DC01, DC02, DC03, A36, SS400,A283 Gr.A.,Gr.B.Gr.C,A285 Gr.A.,Gr.B.Gr.C,Q235,Q195,Q215,S185,SM400, S235J0,S235JR,S235J2,Q275,Gr50,GR 55, GR.65- GR.A, S275JR, S275J0, E295, SS490SS540, GR.60GR.70, S355J0,SM570,E335,S235J2W,Q355,SMA490,S355J2W,Q265,P235GH,SB410, SPV235, SGV410, SG255, P265GH, SB450, SG295, P295GH,SPCC,SPCD,SPCE,SPCEN |
Padrão | ISO,JIS,ASTM,AS EN |
Mecânico | Commercial / Desenho / Desenho profundo / Desenho extra profundo / Qualidade estrutural |
Dureza | Suave, meio duro, de qualidade dura. |
Espessura | 0.12-6.0mm |
Largura | 600-1500 mm |
Peso da bobina | 3-20 MT/Rolo ou conforme pedido |
Embalagem | Padrão de exportação, navegável |
Identificação | 508 mm ou 610 mm |
Prazo de negociação | EXW, FOB, CFR, CIF |
Tipo de transporte | Contêineres, granéis e comboios |
Porto de carga | Tianjin, Qingdao, Xangai |
Prazo de entrega | 7-15 dias após a confirmação do pedido |
Produtos recomendados