Todos os Produtos
St52 St37 Tubo de aço carbono ASTM 106 B Tubo de aço sem costura com superfície t Requisito
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Superfície | Requisito dos clientes | Diâmetro externo | 57 - 325 |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | ERW laminados a frio a quente | Tubo especial | Tubo de API |
| Orifícios e aparelhos de limpeza | Não oleados | Utilização | Estrutura de construção |
| Cores | Negro... como Clientes e Prime; Requisito | Protector de extremidades | Capa de tubos de plástico |
| Grau | Aço carbono | Materiais | Q195/Q215/Q235/Q345 |
| Serviço de tratamento | Soldar, perfurar, cortar, dobrar, desenrolar | Duração | 12m, 6m, 6,4m |
| Tempo de entrega | Dentro de 7 dias | Certificado | CE, ISO9001 |
| Marca comercial | ZNGL | Origem | Shandong, China |
| Habilidade da fonte | 2500 toneladas/tonelada por semana | Tipo | Tubo de aço sem costura, tubo quadrado |
| Padrão | GB | Forma | Forma redonda e quadrada |
| Tratamento de superfície | Galvanizados | Aplicação | Tubos de óleo, tubos de estrutura |
| Faturamento | Por peso teórico | Personalização | Disponível |
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | Tubos de aço carbono | |
| Materiais | API 5L /A53 /A106 GRADE B e outro material solicitado pelo cliente | |
| Tamanho | Diâmetro externo | Sem costura: 17-914mm 3/8"-36" |
| Espessura da parede | SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 | |
| SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 | ||
| Duração | Duração aleatória única/Duração aleatória dupla | |
| 5m-14m,5.8m, 6m, 10m-12m, 12m ou conforme pedido do cliente | ||
| Fim | Finos simples/convelados, protegidos por tampas de plástico em ambas as extremidades, cortados, ganchos, roscados e acoplamentos, etc. | |
| Tratamento de superfície | Desnudo,Pintura preta,lacado,galvanizado, revestimento anticorrosivo 3PE PP/EP/FBE | |
| Métodos técnicos | laminados a quente/extraídos a frio/expansados a quente | |
| Métodos de ensaio | Teste de pressão, detecção de falhas, teste de corrente de turbilhão, teste hidrostático ou exame ultrasónico e também com inspecção de propriedades químicas e físicas | |
| Embalagem | Pequenos tubos em feixes com tiras de aço resistentes,peças grandes soltas;Cobertos com sacos de plástico tecido;Casos de madeira; Adequados para operação de elevação;Carregados em recipientes de 20 pés, 40 pés ou 45 pés ou a granel;Também de acordo com os pedidos do cliente | |
| Origem | China | |
| Aplicação | Transporte de petróleo, gás e água | |
| Inspecção por terceiros | SGS BV MTC | |
| Condições comerciais | FOB CIF CFR | |
| Condições de pagamento | FOB 30%T/T, 70% antes da remessa | |
| CIF 30% de adiantamento e o saldo a pagar antes da expedição ou | ||
| 100% de L/C irrevogável à vista | ||
| MOQ | 10 toneladas | |
| Capacidade de abastecimento | 5000 T/M | |
| Tempo de entrega | Normalmente, no prazo de 10 a 45 dias após o recebimento do adiantamento | |
![]()
Produtos recomendados


