Todos os Produtos
Moinho de tiras de aço carbono de moagem flexível de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem de moagem

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | A36 Q235 Q345 Q275 Q255 1020 1045 St37 St44 St52 S | Aplicação | Placa de caldeira, personalização |
---|---|---|---|
Margem | Moinho | Atividades | Atividades |
Pacote de transporte | 20FT/40FT/a granel | Especificações | 1-10000 toneladas |
Marca comercial | aço gangliano zhongneng | Origem | China |
Código do SH | 7610900000 | Habilidade da fonte | 80000 |
Serviço pós-venda | Qualidade fiável/disponível | Garantia | Qualidade fiável/disponível |
Padrão | ASTM, JIS, GB, AISI, ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS | Certificação | ISO, ISO, RoHS, Ibr |
Tratamento de superfície | Revestidos, polidos | Técnica | Rolos a quente |
Amostragens | 1 peça ((Min. Ordem) | Personalização | Disponível |
Destacar | Faixa de aço de carbono flexível,Faixa de aço carbono de 1 mm,Faixa de aço de mola de 1 mm |
Descrição de produto


Comparação de graus de aço de molas | ||||||||
CHINA GB/T | ASTM dos EUA | JAPÃO JIS | DIN da Alemanha | FRANCIA | BIRTAIN BS | ISO | Coreia do Sul | TAIWAN CNS |
65 | 1065 | SUP2 S65-CSP | 60E | XC65 | 060A67 | C60E4 | ||
70 | 1070 | S70C-CSP | 60E | XC70 | 070A72 | 8458-3 DAB | ||
85 | 1084 | SUP2 SK5-CSP | C85E | XC85 | 060A86 | 8458-2 DH | SUP1 | SUP3 |
65Mn | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
55Si2Mn | 9255 | SUP 6 SUP 7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
55SiMnVB | ||||||||
60Si2Mn | 9260 | SUP 6 SUP 7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
60Si2MnA | 9260 | SUP 6 SUP 7 | 65SiMn5 | 55Cr7 | 251H6 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
60Si2CrA | 65SiCr7 | 65SiCr7 | 685H57 | 55SiCr6-3 | ||||
60Si2CrVA | 65SiCr7 | 55SiCr6-3 | ||||||
55SiCrA | ||||||||
55CrMnA | 5155 | SUP9 | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | 55Cr3 | SPS5 | SUP9 |
60CrMnA | 5160 | Sup9A | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | SPS5A | Sup9A | |
60CrMnMoA | 4161 | SUP13 | SPS9 | SUP13 | ||||
50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
60CrMnBA | 51B60H | SUP11A | 52MnCr83 | 60VrB3 | SPS67 | SUP11 |





Produtos recomendados