Todos os Produtos
palavras-chave [ carbon steel plate ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "carbon steel plate" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Barras planas de aço carbono de revestimento negro médio com peso teórico
| Length | Customizable |
|---|---|
| Key Word | Hot Rolled Steel Bar |
| Weight | Actual Or Theoretical Weight |
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
Barras de aço carbono mecanizadas com acabamento da superfície de moagem e peso teórico
| Packing | In Bundles, Wooden Cases, Etc. |
|---|---|
| Model No | ZNGL-110 |
| Terms Of Payment | T/T,L/C At Sight.etc. |
| Keyword | 1045 Hex Bar |
Barras quadradas de aço ultra-alto carbono polidas laminadas a quente
| Terms Of Payment | T/T,L/C At Sight.etc. |
|---|---|
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
| Surfance Finish | Polished, Black, Grinding Or As Demand |
| Usage | Machining |
Barras de aço carbono laminadas a quente
| Surface Treatment | Black, Polished, Galvanized, Etc. |
|---|---|
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
| Packing | In Bundles, Wooden Cases, Etc. |
| Surfance Finish | Polished, Black, Grinding Or As Demand |
Barras hexagonais de aço carbono 1045 laminadas a quente
| Duração | personalizável |
|---|---|
| Espessura | Personalizado |
| Palavra chave | 1045 barra hexadecimal |
| Marca comercial | ZNGL |
Sistema de suporte de construção estrutural de aço carbono de aço canal de viga com SA210 ASTM A213 T12
| Model NO. | SA210 ASTM A213 T12 |
|---|---|
| Invoicing | by Actual Weight |
| De liga ou não | É uma liga |
| Delivery Time | Within 7 Days |
Aço inoxidável de ângulo laminado a quente para largura de teia 96 mm 1056 mm
| Modelo N.O. | ZNGL-110 |
|---|---|
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
| Invoicing | by Theoretical Weight |
| profundidade | 80-200 mm |
304 50X50mm 5mm aço inoxidável barra de ângulo durável e IS0 certificado
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
|---|---|
| Invoicing | by Theoretical Weight |
| Depth | 80-200mm |
| MOQ | 10 Tons |


